
| W |
MATCH | BET TYPE | ODDS |
| 1 | CHESTERFIELD V FLEETWOOD TOWN | CHESTERFIELD TO WIN EITHER HALF | 4/9 |
| 2 | BRENTFORD V TOTTENHAM | +1.5 MATCH GOALS | 2/9 |
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | |||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 |
| W | HORSE | JOCKEY / TRAINER | COURSE | POS | W/P/L | ODDS |
| 1 | BOURBALI | POWELL / TIZZARD | SANDOWN | 6/7 | LOST | 5/1 |
| 2 | LANESBOROUGH | JONES / PAULING | KEMPTON | 5/15 | PLACED | 4/1 |
| 3 | JUDICIAL DEFERENCE | NICHOL / GREENHALL & GUERRERO | HAYDOCK | 1/17 | WINNER | 6/1 |
| 4 | JAGWAR | O'NEILL Jr / GREENHALL & GUERRERO | CHELTENHAM | 2/11 | PLACED | 15/8 |
| 5 | ESCAPEANDEVADE | COBDEN / DERHAM | SANDOWN | ----- | PULLED UP | 11/2 |
| 6 | LET IT RAIN | SKELTON / SKELTON | NEWBURY | ----- | PULLED UP | 5/2 |
| 7 | JONBON | DE BOINVILLE / HENDERSON | ASCOT | 1/6 | WINNER | 4/7 |
| 8 | DOUBLE MEASURE | SKELTON / SKELTON | KEMPTON | ----- | FELL | 9/2 |
| 9 | JASMIN DE GRUGY | MCLERNON / HONEYBALL | DONCASTER | 1/8 | WINNER | 7/1 |
| 10 | COOL HOOF LUKE | MURPHY / BALDING | SANDOWN | 1/8 | WINNER | 13/8 |
| 11 | LA PINSONNIERE | DE BOINVILLE / HENDERSON | KEMPTON | 3/13 | PLACED | 13/2 |
| 12 | CHARISMA CAT | BELLAMY / KING | NEWBURY | 1/15 | WINNER | 6/1 |
| 13 | BLINDEDBYTHELIGHTS | HOGAN / PRESCOTT | KEMPTON | 2/9 | PLACED | 7/2 |
| 14 | FILANDERER | BURKE / MORRISON | HAYDOCK | 5/17 | PLACED | 8/1 |
| 15 | PANIC ATTACK | SKELTON / SKELTON | AINTREE | ----- | FELL | 8/1 |
| 16 | CATCHING THE MOON | MOORE / FAHEY | NEWBURY | 12/14 | LOST | 5/1 |
| 17 | MONTREGARD | SHEPHEARD / LACEY | SANDOWN | ----- | NON RUNNER | 4/1 |
| 18 | GSTAAD | MOORE / O'BRIEN | NEWMARKET | 2/14 | PLACED | 10/3 |
| 19 | VALEDICTORY | LOUGHNANE / GOSDEN | ASCOT | 6/14 | LOST | 7/4 |
| 20 | GOLDEN REDEMPTION | PROBERT / BALDING | NEWMARKET | 7/11 | LOST | 9/2 |
| 21 | SAXON STREET | SEYETTE / GOSDEN | GOODWOOD | 3/4 | LOST | 4/5 |
| 22 | ||||||
| 23 | ||||||
| 24 | ||||||
| 25 | ||||||
| 26 | ||||||
| 27 | ||||||
| 28 | ||||||
| 29 | ||||||
| 30 | ||||||
| 31 | ||||||
| 32 | ||||||
| 33 | ||||||
| 34 | ||||||
| 35 | ||||||
| 36 | ||||||
| 37 | ||||||
| 38 | ||||||
| 39 | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| 43 | ||||||
| 44 | ||||||
| 45 | ||||||
| 46 | ||||||
| 47 | ||||||
| 48 | ||||||
| 49 | ||||||
| 50 | ||||||
| 51 | ||||||
| 52 |